温馨提示:为了提高网速,部分过往记录已删除
005 期:杀2合数 [05合,06合,11合] 开08准
006 期:杀2合数 [05合,06合,12合] 开04准
007 期:杀2合数 [05合,06合,12合] 开15错
008 期:杀2合数 [05合,04合,12合] 开46准
009 期:杀2合数 [05合,04合,12合] 开30准
010 期:杀2合数 [05合,04合,12合] 开25准
011 期:杀2合数 [05合,04合,13合] 开06准
012 期:杀2合数 [05合,08合,10合] 开39准
013 期:杀2合数 [05合,08合,10合] 开07准
014 期:杀2合数 [02合,08合,10合] 开27准
015 期:杀2合数 [02合,08合,10合] 开36准
016 期:杀2合数 [02合,08合,11合] 开21准
017 期:杀2合数 [02合,08合,11合] 开38错
018 期:杀2合数 [02合,08合,11合] 开10准
019 期:杀2合数 [02合,08合,11合] 开06准
020 期:杀2合数 [02合,04合,09合] 开34准
021 期:杀2合数 [02合,04合,06合] 开14准
022 期:杀2合数 [02合,04合,06合] 开00准
澳门六合彩合数属性:
01合:01.10
02合:02.11.20
03合:03.12.21.30
04合:04.13.22.31.40
05合:05.14.23.32.41
06合:06.15.24.33.42
07合:07.16.25.34.43
08合:08.17.26.35.44
09合:09.18.27.36.45
10合:19.28.37.46
11合:29.38.47
12合:39.48
13合:49